2025 var tredje registreringsår på Særheim. Følgjande frøblandingar er sådde her:
- Spire surfor robust (FKRA)
- Spire surfor/beite Pluss 10 (FK)
- Artsrik blanding (Raigras, timotei, kvitkløver, raudkløver, sikori, smalkjempe)
- Spire surfor normal utan kløver + 10% Gandalf raudkløver

Botanisering 2025
For botanisk samansetning vart det i 2025 ikkje registrert sikker skilnad korkje mellom blandingane eller mellom tidspunkt for 1. slått.
Avling 2025
Tidleg slått (H2) vart teken 22.05.25 og normal slått (H1) 30.05.25. Gjennomsnitt for alle slåttar på Særheim med tidleg 1. slått var høgare enn gjennomsnitt for normal 1. slått, men skilnaden var ikkje statistisk sikker.
For sum avling alle slåttar på Særheim med normalt tidspunkt 1. slått var Spire surfôr robust statistisk sikkert betre enn LegacyNet. Det var ikkje sikker skilnad i avling for dei andre to blandingane. Med tidleg slåttetidspunkt var det ikkje sikker skilnad i avling mellom blandingar.
Tidspunkt for 1. slått påverka avlingsfordeling mellom slåttar, men gav ikkje sikker skilnad på sum avling. Det ligg ikkje føre kvalitetsanalysar for å sjå på om tidleg slåttetidspunkt har påverka kvaliteten i høve til normalt slåttetidspunkt.
Tabellane er klipt frå NIBIO sin Årsrapport for vekstsesongen 2025, varig eng.
P-verdier for tørrstoffavlinga
| Faktor | 1. slått | 2. slått | 3. slått | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Hausting | <0,001 *** | <0,001 *** | 0,02 * | 0,39 |
| Blanding | <0,001 *** | <0,001 *** | <0,001 *** | <0,001 *** |
| Hausting × Blanding | 0,33 | 0,40 | 0,98 | 0,34 |
I modellen for førsteslåtten er gjentak og hausting innan gjentak tilfeldige faktorar. For andreslåtten er hausting innan gjentak tilfeldig faktor. For tredjeslåtten er gjentak tilfeldig faktor. For sumavlinga er gjentak og hausting innan gjentak tilfeldige faktorar.
Avling etter slått (kg tørrstoff/daa)
| 1. slått | 2. slått | 3. slått | Sum | |
|---|---|---|---|---|
| Normal slått | 768 | 346 b | 336 b | 1449 |
| Tidleg slått | 660 | 460 a | 365 a | 1485 |
| SE | 37 | 11 | 9 | 38 |
Avling etter blanding (kg tørrstoff/daa)
| Blanding | 1. slått | 2. slått | 3. slått | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 a | 413 ab | 376 a | 1551 a |
| 2 | 745 a | 374 b | 317 b | 1436 ab |
| 3 | 619 b | 444 a | 331 ab | 1395 b |
| 4 | 729 a | 380 b | 378 a | 1487 ab |
| SE | 39 | 11 | 12 | 40 |
Avling etter samspel mellom slått og blanding (kg tørrstoff/daa)
| Haustetid | Blanding | 1. slått | 2. slått | 3. slått | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1 | 850 a | 368 cde | 358 ab | 1577 a |
| Normal | 2 | 795 abc | 307 e | 302 b | 1404 ab |
| Normal | 3 | 646 bc | 387 bcd | 317 ab | 1350 b |
| Normal | 4 | 779 abc | 320 de | 367 ab | 1466 ab |
| Tidleg | 1 | 674 abc | 458 ab | 394 a | 1526 ab |
| Tidleg | 2 | 695 abc | 441 abc | 333 ab | 1468 ab |
| Tidleg | 3 | 592 c | 501 a | 346 ab | 1439 ab |
| Tidleg | 4 | 678 abc | 441 abc | 388 a | 1508 ab |
| SE | 47 | 16 | 17 | 52 |


