Resultater fra felt hos Arne og Sven Gunnar Kolnes, Lista og middel av tre felt på Sør-Vestlandet i 2020
Arne og Sven Gunnar Kolnes | Middel 3 felt Jæren og Agder | ||||||||||
Ubehandla | Sopp + stråforkort | Ubehandla | Sopp + stråforkort | ||||||||
Kg korn /daa | Rel. Avling | Kg korn /daa | Rel. avling | +/- kg /daa | Kg korn /daa | Rel. avling | Kg korn /daa | Rel. Avling | +/- kg /daa | ||
Heder | 554 | 100 % | 662 | 120 % | +108 | 556 | 100 % | 625 | 112 % | +69 | |
Brage | 588 | 106 % | 686 | 124 % | +98 | 582 | 105 % | 635 | 114 % | +53 | |
Rødhette | 517 | 93 % | 642 | 116 % | +125 | 560 | 101 % | 612 | 110 % | +52 | |
Birk | 511 | 92 % | 658 | 119 % | +147 | 539 | 97 % | 602 | 108 % | +63 | |
Bredo | 601 | 108 % | 690 | 124 % | +88 | 608 | 109 % | 653 | 118 % | +45 | |
Thermus | 654 | 118 % | 679 | 123 % | +25 | 566 | 102 % | 580 | 104 % | +14 | |
Arild | 558 | 101 % | 639 | 115 % | +80 | 480 | 86 % | 524 | 94 % | +44 | |
Salome | 631 | 114 % | 702 | 127 % | +71 | 503 | 91 % | 556 | 100 % | +53 | |
Bente | 610 | 110 % | 658 | 119 % | +48 | 538 | 97 % | 558 | 100 % | +20 | |
Annika | 618 | 112 % | 692 | 125 % | +74 | 522 | 94 % | 558 | 100 % | +36 | |
Gj.snitt | 584 | 671 | +86 | 540 | 590 | +45 |
Kg korn er oppgitt med 15% vann for alle ledd. Rel.avling er i forhold til Heder. +/- kg/daa er effekt av behandling mot sopp og stråforkorting for hver sort, både i enkeltfelt og for begge felt i serien dette året.
Kommentar v/forsker Aina Lundon, NIBIO Apelsvoll:
6-radssorter
De nye sortene Birk og Bredo er et par dager seinere enn Brage og har høy hektolitervekt. Birk har størst korn av 6-radssortene i verdiprøvinga, mens Bredo har det korteste strået. Det har blitt registrert noe legde i Birk, og Bredo har en noe høyere andel av stråknekk enn de øvrige sortene i sammendrag over år. Sortene ligger høyere i avling enn de fleste andre godkjente sortene, med unntak av en litt lavere avling av Birk i 2020. Det er registrert et noe høyere innhold av mykotoksiner i begge sortene sammenlignet med Brage og Heder.
2-radssorter
Den nye sorten Bente ble godkjent for opptak på den offisielle sortslisten i 2019, Bente er vurdert til å ha 2 dager kortere veksttid enn Thermus, med tilsvarende eller bedre stråstyrke. Bente har tidligere vært svakere enn Thermus mot spragleflekk, men dette kommer ikke tydelig fram i de siste tre års forsøk. Bente har også noe høyere innhold av mykotoksiner, men ellers er sorten tilvarende Thermus. Den nye sorten Annika ble godkjent vinteren 2020. Sammenlignet med Thermus har Annika gitt en prosent høyere avling sammenlignet med Thermus på Østlandet. Annika er en dag seinere. Sorten er relativt stråsterk, og har en litt høy spiretreghet. Bente og Annika er blant sortene med høyest avling i 2020 og i middel over 3 år.
Forsøksdata
Feltvert | Jordart | Forgrøde | Gjødsling | Sådd | Høstet |
Arne og Sven Gunnar Kolnes, Lista | Mellomsand | Bygg | 3 t storfegj. + 40 kg F.gj. 25-2-6 | 6/5 | 28/8 |
Dyrkingsegenskaper hos byggsorter
Forklaring til tallene under tabellen. Kilde: Einar Strand /Aina Lundon, Nibio.
Vekst | Strå- | Strå- | Strå- | Mjøl | Grå | Bygg | Spragle | DON | Hl- | 1000 | Prot. | Tresk | Spire | |
Sort | tid | styrke | kval. | lengd | dogg | øyefl. | br.fl. | flekk | verdi | vekt | kv. | innh. | barh. | tregh. |
Tiril | -6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 |
Heder | -5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 |
Brage | -4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 |
Birk | -3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 |
Bredo | -3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Arild | -2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Tyra | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 |
Edel | 0 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 |
Iver | +1 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Rødhette | +2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 |
Bente | +3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 |
Pihl | +4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 1 |
Rattan | +4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Helium | +4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 |
Fairytale | +5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Thermus | +5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 |
Hilose | +5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Myway | +5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 |
Veksttid: Antall dager seinere (+) eller tidligere (¸) enn Tyra
Resten: 1 = dårlig stråstyrke, langt strå, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, dårlig sjukdomsresistens, høye DON-tall, dårlig treskbarhet
10= god stråstyrke, kort strå, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, god sjukdomsresistens, lave DON-tall, god treskbarhet.
Av: NIBIO Apelsvoll og NLR Agder v/Sigbjørn Leidal